2022년 최저임금과 기준중위 소득은?

2022년 최저임금은 전년대비 5.05% 인상된 시급 9,160원 입이며, 이에 따른 기준중위 소득은 아래 기준을 따릅니다. 아래 표는 우측으로 길게 작성됬음으로 내용이 짤린다면 표를 우측으로 밀어 확인하세요.





기준 중위소득 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인가구 5인 가구 기타
생계급여 30% 583,444 978,026 1,258,410 1,536,326 1,807,355  
의료급여 40% 777,925 1,304,034 1,677,880 2,048,432 2,409,806  
주거급여 46% 894,614 1,499,639 1,929,562 2,355,697 2,771,277  
교육급여 50% 972,406 1,630,043 2,097,351 2,560,540 3,012,258  
중위소득 52% 1,011,302 1,695,244 2,181,245 2,662,962 3,132,748 한부모
중위소득 60% 1,166,887 1,956,051 2,516,821 3,072,648 3,614,709  
중위소득 72% 1,400,265 2,347,261 3,020,185 3,687,178 4,337,651 청소년한부모
중위소득 75% 1,458,609 2,445,064 3,146,026 3,840,810 4,518,386 긴급복지지원
중위소득 100% 1,944,812 3,260,085 4,194,701 5,121,080 6,024,515 중잔년취성패

 

Leave a Comment